Suchfunktion
Die Kammern führen in Bezug auf das jeweilige Herkunftsland eine Liste der Erkenntnismittel, die sie ihren Entscheidungen in Asylverfahren zugrunde legen und in elektronischer Form regelmäßig aktualisieren. Über die nachfolgenden Links gelangen Sie zu den aktuellen Listen. Für die nicht aufgeführten Herkunftsländer gibt es gegenwärtig keine elektronische Erkenntnismittelliste.
Afghanistan | Stand: 15.01.2019 | eingestellt am: 16.01.2019 |
Afghanistan | Stand: 06.12.2018 | eingestellt am: 06.12.2018 |
Afghanistan | Stand: 18.10.2018 | eingestellt am: 26.10.2018 |
Afghanistan | Stand: 27.09.2018 | eingestellt am: 01.10.2018 |
Afghanistan | Stand: 12.09.2018 | eingestellt am: 25.09.2018 |
Ägypten | Stand: 18.10.2018 | eingestellt am: 18.10.2018 |
Ägypten | Stand: 28.09.2018 | eingestellt am: 01.10.2018 |
Ägypten | Stand: 12.06.2018 | eingestellt am: 25.09.2018 |
Albanien | Stand: 01.02.2019 | eingestellt am: 01.02.2019 |
Albanien | Stand: August 2018 | eingestellt am: 25.09.2018 |
Algerien | Stand: 18.10.2018 | eingestellt am: 18.10.2018 |
Algerien | Stand: 18.05.2018 | eingestellt am: 25.09.2018 |
Algerien | Stand: 18.05.2018 | eingestellt am: 18.09.2018 |
Äthiopien | Stand: 14.08.2018 | eingestellt am: 18.09.2018 |
Bangladesch | Stand: Oktober 2017 | eingestellt am: 25.09.2018 |
Bosnien u. Herzegowina | Stand: August 2018 | eingestellt am: 23.01.2019 |
Bosnien u. Herzegowina | Stand: August 2018 | eingestellt am: 25.09.2018 |
China | Stand: 17.09.2018 | eingestellt am: 25.09.2018 |
Dublin-Bulgarien | Stand: 29.08.2018 | eingestellt am: 25.09.2018 |
Dublin-Italien | Stand: 30.11.2018 | eingestellt am: 30.11.2018 |
Dublin-Italien | Stand: 23.05.2018 | eingestellt am: 25.09.2018 |
Eritrea | Stand: 14.01.2019 | eingestellt am: 15.01.2019 |
Eritrea | Stand: 20.11.2018 | eingestellt am: 21.09.2018 |
Eritrea | Stand: 24.09.2018 | eingestellt am: 24.09.2018 |
Eritrea | Stand: 30.07.2018 | eingestellt am: 18.09.2018 |
Gambia | Stand: 30.08.2018 | eingestellt am: 18.09.2018 |
Georgien | Stand: 23.11.2018 | eingestellt am: 04.12.2018 |
Georgien | Stand: 11.10.2018 | eingestellt am: 25.10.2018 |
Georgien | Stand: 08.10.2018 | eingestellt am: 09.10.2018 |
Georgien | Stand: 17.08.2018 | eingestellt am: 25.09.2018 |
Guinea | Stand: August 2018 | eingestellt am: 18.09.2018 |
Indien | Stand: 26.09.2018 | eingestellt am: 01.10.2018 |
Indien | Stand: 10.09.2018 | eingestellt am: 25.09.2018 |
Irak | Stand: 12.02.2019 | eingestellt am: 13.02.2019 |
Irak | Stand: 30.10.2018 | eingestellt am: 30.10.2018 |
Irak | Stand: 07.08.2018 | eingestellt am: 18.09.2018 |
Iran | Stand: 01.02.2019 | eingestellt am: 04.02.2019 |
Iran | Stand: 05.07.2018 | eingestellt am: 25.09.2018 |
Kamerun | Stand: 05.02.2019 | eingestellt am: 06.02.2019 |
Kamerun | Stand: 01.02.2019 | eingestellt am: 04.02.2019 |
Kamerun | Stand: 08.01.2019 | eingestellt am: 09.01.2019 |
Kamerun | Stand: 10.12.2018 | eingestellt am: 11.12.2018 |
Kamerun | Stand: 10.12.2018 | eingestellt am: 10.12.2018 |
Kamerun | Stand: 13.08.2018 | eingestellt am: 18.09.2018 |
Libanon | Stand: 06.09.2018 | eingestellt am: 18.09.2018 |
Mazedonien | Stand: 08.11.2018 | eingestellt am: 14.11.2018 |
Mazedonien | Stand: August 2018 | eingestellt am: 25.09.2018 |
Nigeria | Stand: Februar 2019 | eingestellt am: 11.02.2019 |
Nigeria | Stand: November 2018 | eingestellt am: 27.12.2018 |
Nigeria | Stand: Juli 2018 | eingestellt am: 18.09.2018 |
Pakistan | Stand: 19.12.2018 | eingestellt am: 27.12.2018 |
Pakistan | Stand: 27.11.2018 | eingestellt am: 28.11.2018 |
Pakistan | Stand: 23.10.2018 | eingestellt am: 23.10.2018 |
Pakistan | Stand: September 2018 | eingestellt am: 25.09.2018 |
Palästinensische Gebiete | Stand: 21.11.2018 | eingestellt am: 22.11.2018 |
Russland | Stand: 22.10.2018 | eingestellt am: 22.10.2018 |
Russland | Stand: 31.07.2016 | eingestellt am: 25.09.2018 |
Serbien, Montenegro, Kosovo | Stand: 31.01.2019 | eingestellt am: 07.02.2019 |
Serbien, Montenegro, Kosovo | Stand: August 2018 | eingestellt am: 25.10.2018 |
Serbien, Montenegro, Kosovo | Stand: Mai 2018 | eingestellt am: 25.09.2018 |
Somalia | Stand: 20.02.2019 | eingestellt am: 21.02.2019 |
Somalia | Stand: 11.02.2019 | eingestellt am: 12.02.2019 |
Somalia | Stand: 07.02.2019 | eingestellt am: 07.02.2019 |
Somalia | Stand: 04.12.2018 | eingestellt am: 05.12.2018 |
Somalia | Stand: 15.10.2018 | eingestellt am: 15.10.2018 |
Somalia | Stand: 08.10.2018 | eingestellt am: 09.10.2018 |
Somalia | Stand: 01.10.2018 | eingestellt am: 01.10.2018 |
Somalia | Stand: September 2018 | eingestellt am: 25.09.2018 |
Sri Lanka | Stand: 18.09.2018 | eingestellt am: 18.09.2018 |
Sri Lanka | Stand: 05.09.2018 | eingestellt am: 18.09.2018 |
Syrien | Stand: 03.12.2018 | eingestellt am: 03.12.2018 |
Syrien | Stand: März 2018 | eingestellt am: 25.09.2018 |
Togo | Stand: 06.02.2019 | eingestellt am: 06.02.2019 |
Togo | Stand: Februar 2019 | eingestellt am: 06.02.2019 |
Togo | Stand: Juni 2018 | eingestellt am: 18.09.2018 |
Tunesien | Stand: August 2018 | eingestellt am: 18.09.2018 |
Türkei | Stand: Februar 2019 | eingestellt am: 18.02.2019 |
Türkei | Stand: Februar 2019 | eingestellt am: 05.02.2019 |
Türkei | Stand: 27.11.2018 | eingestellt am: 28.11.2018 |
Türkei | Stand: September 2018 | eingestellt am: 25.09.2018 |
Ukraine | Stand: Oktober 2017 | eingestellt am: 25.09.2018 |
